Передвижной подъемный стол Tisel HTD35
Размер платформы: 910х500 мм
Высота подъема: 1300 мм
Вес: 105 кг
Модель | HTD35 | |||
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
Тип привода | Ручной | |||
Тип управления | Ведомый оператором | |||
Грузоподъемность | Q | kg | 350 | |
Технические характеристики | ||||
Высота подъема платформы | h3+h13 | mm | 1300 | |
Ход платформы | h3 | mm | 945 | |
Длина платформы | P1 | mm | 910 | |
Ширина платформы | P2 | mm | 500 | |
Общая длина | L1 | mm | 1140 | |
Общая ширина | B | mm | 500 | |
Общая высота с ручкой | h1 | mm | 975 | |
Высота в сложенном состоянии | h13 | mm | 355 | |
Клиренс | m1 | mm | 31 | |
Рабочие характеристики | ||||
Высота подъема за цикл движения насоса | mm/cyc | 53 | ||
Вес | ||||
Вес | kg | 105 | ||
Шасси и ходовая часть | ||||
Количество колес | Nr | 2/2 | ||
Тип колес* передние/задние | PU/PU | |||
Размер колеса | Передние | mm | 125х40 | |
Задние | mm | 125х40 | ||
Колесная база | Y | mm | 817 | |
Тормоза | Механические | |||
* N – нейлон (полиамид), PU – полиуретан; |
Передвижной подъемный стол Tisel HTD35 представляет собой специальный механизм , реализовывающий транспортировку груза по вертикали.
устойчивое устройство позволяет безопасно укладывать груз на складских установках , осуществлять погрузку и разгрузку. оборудование такого типа помогает сделать работу более эффективной , удобной и безопасной.
Наша компания представляет подходящие цены на передвижной подъемный стол Tisel HTD35. Так вы получите возможность недорого купить подходящее оборудование для складского помещения. В стоимость товара может быть включена также доставка платформ по городу Москва. Мы быстро доставим ваше оборудование по указанному адресу.
Позвоните менеджеру компании, чтобы оставить заявку на доставку и задать дополнительные вопросы.